Lead Time Guide: 20ft Thawv ntawm PVC Ntug Banding los ntawm kev txiav txim rau tus me nyuam
📦 Standard Production & Shipping Timeline
| Theem | Duration (hnub ua hauj lwm) | Cov Haujlwm Tseem Ceeb |
|---|---|---|
| 1. Kev Ua Haujlwm & Kev Pom Zoo | 1-2 hnub | Kev kos npe rau daim ntawv cog lus, kev them nyiaj tso nyiaj, kev txiav txim nkag |
| 2. Kev npaj khoom siv | 2-3 hnub | Raw khoom faib, xim txuam (yog tias kev cai) |
| 3. Ntau lawm | 10-15 hnub | Extrusion, luam ntawv, txheej, daim ntawv nplaum |
| 4. Kev soj ntsuam zoo & ntim | 2-3 hnub | Batch kuaj, labeling, ntim ntim khoom npaj |
| 5. Kev lis kev cai & Cov ntaub ntawv | 2-3 hnub | Export clearance, bill of lading, coj mus muag invoice |
| 6. Chaw nres nkoj Transit & Shipping | 25-35 hnub | Hiav txwv freight mus rau lub ntiaj teb no destinations loj |
| 7. Chaw nres nkoj qhov chaw & kev lis kev cai clearance | 3-7 hnub | Ntshuam cov txheej txheem, kev them nyiaj ua haujlwm (nws txawv ntawm lub tebchaws) |
| 8. Kev xa khoom hauv zos | 2-5 hnub | Kev thauj mus los hauv av rau koj lub tsev khaws khoom |
✅ Tag Nrho Lub Sijhawm Ua Haujlwm: 45–65 hnub (qhov rooj-rau- qhov rooj)
📊 Thawv Peev Xwm rau PVC Ntug Banding
A 20ft thawvfeem ntau tuav:
| Kev ntim khoom | Kwv yees li. Ntau | Pallet Configuration | Qhov hnyav tag nrho |
|---|---|---|---|
| Txheem Rolls(200m / yob) | 1,800-2,200 rolls | 10-12 pallets | 18-22 tons |
| Jumbo Rolls(500m / yob) | 800-1,000 rolls | 8-10 pallets | 16-20 tons |
| Cov khoom sib xyaw | Ntau yam | Kev cai palletizing | 15-21 tons |
Kev siv ntim:~ 28-33 CBM (cub meters)
Max Gross Nyhav:Feem ntau 21-22 tons (khoom txwv qhov chaw)
✅ Yuav ua li cas kom luv lub sij hawm ua hmoov txhuas
Proactive Planning:
Muab cov xaj xaj 60-90 hnubua ntej hnub xav tau
Siv cov xim txheemlos ntawm cov khoom muag thaum ua tau
Consolidate ntau yam xajrau hauv ib lub thawv
Muab cov ntaub ntawv ua tiavua ntej
Xav txog kev xa khoom ib nrabrau kev xav tau ceev
⚠️ Kev ncua sij hawm & kev daws teeb meem
| Ntws Ua rau | Tej yam cuam tshuam | Kev tiv thaiv zoo |
|---|---|---|
| Cov ntaub ntawv kev lis kev cai yuam kev | 3-7 hnub | Siv cov khoom xa khoom xa tuaj, muab ob npaug - xyuas cov ntaub ntawv |
| Chaw nres nkoj congestion | 5-15 hnub | Book chaw ntxov, xav txog lwm qhov chaw nres nkoj |
| Huab cua/typhoon season | 2-10 hnub | Zam lub Xya Hli-Lub Cuaj Hli hauv South China Sea |
| Cov teeb meem kev tsim khoom zoo | 3-5 hnub | Kev kuaj QC tsis tu ncua thaum lub sijhawm tsim khoom |
| Kev them nqi qeeb | 2-3 hnub | Siv TT hloov LC, paub meej cov ntaub ntawv hauv tuam txhab nyiaj |
⏱️ Kev tawg los ntawm qhov chaw
| Thaj Chaw Chaw | Hiav txwv Freight Sijhawm | Total Lead Time (los ntawm kev txiav txim) |
|---|---|---|
| USA (West Coast) | 18-22 hnub | 40-50 hnub |
| USA (East Coast) | 28-35 hnub | 50-60 hnub |
| Teb chaws Europe (Rotterdam / Hamburg) | 30-38 hnub | 52-65 hnub |
| Australia (Sydney/Melbourne) | 18-25 hnub | 40-50 hnub |
| Middle East (Dubai / Jebel Ali) | 25-30 hnub | 45-55 hnub |
| Southeast Asia (Singapore) | 10-15 hnub | 30-40 hnub |
Cim npe nrov: txhuas lub sij hawm rau 20ft thawv ntawm pvc ntug banding, Tuam Tshoj coj lub sij hawm rau 20ft thawv ntawm pvc ntug banding manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








